| Polazak — Novi Sad → Trebinje | |
| Stanica | Vreme |
|---|---|
| Novi Sad | 09:30h |
| Beograd | 11:00h |
| Čačak | 13:00h |
| Višegrad | 15:30h |
| Goražde | 16:30h |
| Foča | 17:15h |
| Gacko | 18:45h |
| Bileća | 19:35h |
| Trebinje | 20:15h |
| Povratak — Trebinje → Novi Sad | |
| Stanica | Vreme |
|---|---|
| Trebinje | 09:05h |
| Bileća | 09:45h |
| Gacko | 10:35h |
| Foča | 12:05h |
| Goražde | 12:50h |
| Višegrad | 13:40h |
| Čačak | 16:15h |
| Beograd | 18:15h |
| Novi Sad | 19:45h |
Linija saobraća: svaki dan od 05.08.
Trasa: Novi Sad – Beograd – Čačak – Požega – Užice – Višegrad – Ustiprača – Goražde – Foča – Gacko – Bileća – Trebinje
Trasa: Novi Sad – Beograd – Čačak – Požega – Užice – Višegrad – Ustiprača – Goražde – Foča – Gacko – Bileća – Trebinje
| Jedan pravac | |||
| Novi Sad | Beograd | Čačak | |
|---|---|---|---|
| Višegrad | 45,00 BAM/2.700,00 RSD | 43,00 BAM/2.580,00 RSD | 33,00 BAM/1.980,00 RSD |
| Goražde | 46,00 BAM/2.760,00 RSD | 45,00 BAM/2.700,00 RSD | 35,00 BAM/2.100,00 RSD |
| Foča | 47,00 BAM/2.820,00 RSD | 46,00 BAM/2.760,00 RSD | 38,00 BAM/2.280,00 RSD |
| Gacko | 55,00 BAM/3.300,00 RSD | 54,00 BAM/3.240,00 RSD | 45,00 BAM/2.700,00 RSD |
| Bileća | 60,00 BAM/3.600,00 RSD | 58,00 BAM/3.480,00 RSD | 50,00 BAM/3.000,00 RSD |
| Trebinje | 65,00 BAM/3.900,00 RSD | 62,00 BAM/3.720,00 RSD | 55,00 BAM/3.300,00 RSD |
| Povratna karta | |||
| Novi Sad | Beograd | Čačak | |
|---|---|---|---|
| Višegrad | 72,00 BAM/4.320,00 RSD | 71,00 BAM/4.260,00 RSD | 60,00 BAM/3.600,00 RSD |
| Goražde | 73,00 BAM/4.380,00 RSD | 72,00 BAM/4.320,00 RSD | 65,00 BAM/3.900,00 RSD |
| Foča | 75,00 BAM/4.500,00 RSD | 75,00 BAM/4.500,00 RSD | 68,00 BAM/4.080,00 RSD |
| Gacko | 85,00 BAM/5.100,00 RSD | 85,00 BAM/5.100,00 RSD | 75,00 BAM/4.500,00 RSD |
| Bileća | 95,00 BAM/5.700,00 RSD | 95,00 BAM/5.700,00 RSD | 80,00 BAM/4.800,00 RSD |
| Trebinje | 100,00 BAM/6.000,00 RSD | 98,00 BAM/5.880,00 RSD | 85,00 BAM/5.100,00 RSD |
| Studentska karta — jedan pravac | |||
| Novi Sad | Beograd | Čačak | |
|---|---|---|---|
| Višegrad | 40,00 BAM/2.400,00 RSD | 39,00 BAM/2.340,00 RSD | 30,00 BAM/1.800,00 RSD |
| Goražde | 41,00 BAM/2.460,00 RSD | 40,00 BAM/2.400,00 RSD | 32,00 BAM/1.920,00 RSD |
| Foča | 42,00 BAM/2.520,00 RSD | 41,00 BAM/2.460,00 RSD | 34,00 BAM/2.040,00 RSD |
| Gacko | 49,00 BAM/2.940,00 RSD | 48,00 BAM/2.880,00 RSD | 40,00 BAM/2.400,00 RSD |
| Bileća | 54,00 BAM/3.240,00 RSD | 52,00 BAM/3.120,00 RSD | 45,00 BAM/2.700,00 RSD |
| Trebinje | 58,00 BAM/3.480,00 RSD | 55,00 BAM/3.300,00 RSD | 49,00 BAM/2.940,00 RSD |
| Studentska povratna karta | |||
| Novi Sad | Beograd | Čačak | |
|---|---|---|---|
| Višegrad | 57,00 BAM/3.420,00 RSD | 57,00 BAM/3.420,00 RSD | 53,00 BAM/3.180,00 RSD |
| Goražde | 58,00 BAM/3.480,00 RSD | 58,00 BAM/3.480,00 RSD | 55,00 BAM/3.300,00 RSD |
| Foča | 62,00 BAM/3.720,00 RSD | 62,00 BAM/3.720,00 RSD | 60,00 BAM/3.600,00 RSD |
| Gacko | 65,00 BAM/3.900,00 RSD | 65,00 BAM/3.900,00 RSD | 63,00 BAM/3.780,00 RSD |
| Bileća | 70,00 BAM/4.200,00 RSD | 70,00 BAM/4.200,00 RSD | 68,00 BAM/4.080,00 RSD |
| Trebinje | 80,00 BAM/4.800,00 RSD | 80,00 BAM/4.800,00 RSD | 78,00 BAM/4.680,00 RSD |
| Lokalne relacije (između usputnih stanica) | ||||||||
| Do \ Od | Požega | Užice | Višegrad | Ustiprača | Goražde | Foča | Gacko | Bileća |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trebinje | 50,00 BAM/3.000,00 RSD | 45,00 BAM/2.700,00 RSD | 32,00 BAM/1.920,00 RSD | 28,00 BAM/1.680,00 RSD | 25,00 BAM/1.500,00 RSD | 25,00 BAM/1.500,00 RSD | 13,00 BAM/780,00 RSD | 7,00 BAM/420,00 RSD |
| Bileća | 45,00 BAM/2.700,00 RSD | 40,00 BAM/2.400,00 RSD | 29,00 BAM/1.740,00 RSD | 25,00 BAM/1.500,00 RSD | 22,00 BAM/1.320,00 RSD | 22,00 BAM/1.320,00 RSD | 7,00 BAM/420,00 RSD | |
| Gacko | 40,00 BAM/2.400,00 RSD | 35,00 BAM/2.100,00 RSD | 25,00 BAM/1.500,00 RSD | 23,00 BAM/1.380,00 RSD | 20,00 BAM/1.200,00 RSD | 14,00 BAM/840,00 RSD | ||
| Foča | 35,00 BAM/2.100,00 RSD | 30,00 BAM/1.800,00 RSD | 10,00 BAM/600,00 RSD | 10,00 BAM/600,00 RSD | 7,00 BAM/420,00 RSD | |||
| Goražde | 30,00 BAM/1.800,00 RSD | 25,00 BAM/1.500,00 RSD | 7,00 BAM/420,00 RSD | 4,00 BAM/240,00 RSD | ||||
| Ustiprača | 28,00 BAM/1.680,00 RSD | 23,00 BAM/1.380,00 RSD | 5,00 BAM/300,00 RSD | |||||
| Višegrad | 23,00 BAM/1.380,00 RSD | 15,00 BAM/900,00 RSD | ||||||
| Užice | 8,00 BAM/480,00 RSD | |||||||
Cena prtljaga: 3,00 BAM / 180,00 RSD
Popust: Deca do 10 god. — 30% popusta
Lokalne relacije: studentima 10% popusta uz prikaz indeksa. Cene važe u oba smera.
Popust: Deca do 10 god. — 30% popusta
Lokalne relacije: studentima 10% popusta uz prikaz indeksa. Cene važe u oba smera.
